Mô tả
Thiết Bị Weidmuller Việt Nam là một đối tác lâu năm, có kinh nghiệm về kỹ thuật sản xuất và chế tạo máy. Chúng tôi có một kết nối sẵn sàng cho tất cả mọi thứ giữa mức điều khiển và bộ điều khiển bộ cảm biếnThiết Bị Weidmuller Việt Nam là một đối tác lâu năm, có kinh nghiệm về kỹ thuật sản xuất và chế tạo máy. Chúng tôi có một kết nối sẵn sàng cho tất cả mọi thứ giữa mức điều khiển và bộ điều khiển bộ cảm biến.
Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ An Trọng Tín Thiết Bị Weidmuller Việt Nam
Seri sản phẩm Thiết Bị Weidmuller Việt Nam :
article noarticle name
0059160000 | DK 4/35 1D 22R1 +RAHMEN |
0101700000 | TST 2/M6 |
0103300000 | BFSC M4X9T |
0104060000 | EGT2 EG2/EN SCHALT. |
0104260000 | EGT5 EG2/EN TASTER |
0104360000 | EGT4 EG2/EN |
0105100000 | AP SAK4-10 DB |
0105260000 | ASK 1/EN/KOHUE OR |
0105420000 | SAKT 1/35/LT |
0105520000 | SAKT 1/35/LT STB25/4 |
0105620000 | SAKT 1/35/LT STB |
0105720000 | SAKT 1/35/QT1 |
0105820000 | SAKT 1/35/DU1 |
0105920000 | SAKT 2/35/LT/STB |
0106020000 | SAKT 2/35/LT 4STB |
0106161001 | SKH D32 LP 5/16 |
0107160000 | SAK 2.5/TC AL |
0107260000 | SAK 2.5/TC CH |
0107661001 | SKH D32 LP 5/16 |
0108560000 | SAK 2.5 SW 1X1 |
0109920000 | SAK 6 KRG |
0110020000 | SAK 10 KRG |
0110060000 | SAK 10 |
0110070000 | SAK 10 KRG/BL |
0110080000 | SAK 10 BL |
0114100000 | QL 2 SAKB10 |
0114660000 | EGT6 EG2/EN |
0117500000 | TS 15X5/LL 2M/ST/ZN |
0117510000 | TS 15X5/LL 1M/ST/ZN |
0117900000 | AP SAK4-10 RT |
0117910000 | AP SAK4-10 I |
0117920000 | AP SAK4-10 KRG |
0117960000 | AP SAK4-10 |
0117970000 | AP SAK4-10 KRG/BL |
0117980000 | AP SAK4-10 BL |
0119560000 | RF RS 70 RE/A3/M.BEZ OR |
0119660000 | RF RS 70 LI/A2/O.SG OR |
0119760000 | ZW 5 RS OR |
0119860000 | ZW 15 RS OR |
0119960000 | ZW 30 RS OR |
0120060000 | ZW 45 RS OR |
0122800000 | TS 32X15 2M/ST/ZN |
0123500000 | SB 17 |
0123600000 | QL 2 SAK35 |
0123700000 | QL 3 SAK35 |
0123800000 | QL 4 SAK35 |
0124300000 | H16,0/15 |
0124400000 | H25,0/15 |
0124620000 | SAKT 1/35/QT2 |
0124700000 | H6,0/15 |
0124800000 | H10,0/15 |
0126011001 | RS 18 24VDC LD 4U LP |
0126061001 | RS 18 M.LOESCHDIODE 4U |
0126160000 | ZW 25 RS OR |
0126260000 | RF RS 70 RE/A4/O.BEZ OR |
0126360000 | EGT1 EG2/EN SCHALT.1X1U |
0126620000 | SAKH 6 |
0126720000 | SAKH 10 KRG |
0128060000 | ZG 1 F.SK SCHWARZ |
0128320000 | SAK 4 KRG |
0128360000 | SAK 4 |
0128370000 | SAK 4 KRG BL |
0128380000 | SAK 4 BL |
0128900000 | BFSC M3X22 PA/RT |
0129100000 | BFSC M4X32 PA/RT |
0130120000 | TW SAK4-10 KRG |
0130160000 | TW 4 SAK4-10 |
0130170000 | TW SAK4-10 KRG/BL |
0130180000 | TW 4 SAK4-10 BL |
0130600000 | QL 2 SAK4 |
0130700000 | QL 3 SAK4 |
0130800000 | QL 4 SAK4 |
0131400000 | QL 2 SAKH10 |
0131500000 | QL 3 SAKH10 |
0131720000 | AP SAKH6/10 KRG |
0132660000 | DEK 5 FW VARIANTEN |
0133260000 | DEK 5 FW VARIANTEN |
0133360000 | DEK 6 FSZ VARIANTEN |
0133360001 | DEK 6 FSZ 1-10 |
0133360011 | DEK 6 FSZ 11-20 |
0133360021 | DEK 6 FSZ 21-30 |
0133360031 | DEK 6 FSZ 31-40 |
0133360041 | DEK 6 FSZ 41-50 |
0133400000 | STB 28.5 IH/SW SAK2.5 |
0133560000 | EGR EG2 24VDC 1R |
0133660000 | EGR EG2 24VDC 1A |
0133760000 | AP EG3 |
0134000000 | QB 25/6.5/11.5 SAKR |
0134120000 | SAKA 10 |
0134220000 | AP SAKA KRG |
0134420000 | KS 2 O.D2 |
0134500000 | D2 KS2 TP |
0134700000 | TS 15X5 2M/AL/BK |
0134920000 | SAKB 10 |
0135200000 | STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10 |
0135300000 | SB 14 |
0135500000 | QL 2 SAKA10 |
0135600000 | QL 3 SAKA10 |
0135700000 | QL 4 SAKA10 |
0135800000 | VL 2 SAK16/SAKA |
0135900000 | VL 2 SAK6/10/SAKB |
0136300000 | BFSC M4X6 MS |
0136400000 | SS M4 D 128-A 4 |
0137100000 | HP SKH |
0137400000 | E 14/2A RS |
0137500000 | E 14/4A BR |
0138000000 | P 14/2 D01 RS SAKS4 |
0138100000 | P 14/4 D01 BR SAKS4 |
0138360000 | ZBE EG 3 |
0138900000 | SCHS1 |
0139000000 | ESO/SCHS1 500X12,5X0,3 |
0139160000 | SAK 70/35 |
0139200000 | STR F.SCHS |
0140200000 | STB 16/D7/4/M4 SAK35 |
0140320000 | KS 4 O.D4 |
0140500000 | D4 KS4 TP |
0140620000 | KS 6 O.D6 |
0140800000 | D6 KS6 TP |
0141620000 | KS 10 O.D10 |
0141800000 | D10 KS10 TP |
0144400000 | SAKE 35 |
0146720000 | AP SAKB/C/T KRG |
0146760000 | AP SAKB/C/T BE |
0147100000 | STB 17/D6/4/M4 SAKC10 |
0149700000 | BFSC M4X6 |
0150420000 | SAKG 70 II/GW |
0150960000 | AP SAKD2.5N |
0150980000 | AP SAKD2.5N BL |
0152700000 | SST 3 2M |
0155900000 | QL 2 SAK2.5 |
0156000000 | QL 3 SAK2.5 |
0156100000 | QL 4 SAK2.5 |
0156300000 | CPSB M8 |
0156400000 | CPSB M10 |
0158560000 | MP EG3/DB BE |
0162220000 | SAKS 4 USA |
0162520000 | AP AKA2.5 |
0163460000 | DK 4/35 2D GET.SCH. |
0163500000 | STFA EG3 |
0163860000 | RKF EG3 BE |
0163960000 | GH EG3 A.1 M.1 BOHR. BE |
0164000000 | TSTW 6/M6 |
0164400000 | SS M3 D 128-A 3 |
0164600000 | TW SAKG28 HP/TF/GE/2 |
0165860000 | STA 2.5/2 |
0167000000 | QL 3 SAK70 |
0168600000 | STB 14/D5/2.3/M3 SAK2.5 |
0168820000 | SAK 4 CUN KRG |
0168860000 | SAK 4 CUN |
0169020000 | SAK 10 CUN KRG |
0169300000 | TS 32X15 2M/AL/BK |
0169400000 | SST 3 2M MS |
0169900000 | STB 14/D6/4/M3 SAK10 |
0170020000 | SAKG 28 I |
0170320000 | SAKG 28 II |
0170420000 | SAKG 32 II |
0170520000 | SAKG 40 II |
0170620000 | SAKG 46 II |
0170720000 | SAKG 54 II |
0171110000 | CLI C 1-3 MP NE |
0171111687 | CLI C 1-3 GE NE MP |
0171300000 | CLI C 2-4 CD NE |
0171301687 | CLI C 2-4 GE NE CD |
0172160000 | SAKR/35 |
0172180000 | SAKR/35 BL |
0175960000 | AKZ 2.5 O.ZA |
0177600000 | AP SAK4-10 KRG/DB |
0178060000 | EGR EG3 24VDC 2A |
0178100000 | TSTW 5/M5 |
0178220000 | SAKS 4/35 USA |
0178500000 | AD 3 SAK10 |
0178600000 | AD 4 SAK10 |
0178700000 | AD 4 SAK35 |
0178960000 | SKH C64 RH2 |
0179900000 | TW SAKG46 HP/TF/GE/2 |
0180400000 | PS 2.3 RT |
0180600000 | EP 1 SAKG32/35 HP/TF/GE |
0180700000 | EP 2 SAKG46/35 HP/DBR |
0180800000 | EP 2 SAKG46/35 HP/TF/GE |
0180961001 | RSD A22 LP/LP |
0181061001 | RSD K22 LP/LP |
0181360000 | RSD 12 GSF5/GSF5 |
0181461001 | RSD 12 LP/LP |
0181960000 | STV 2/10 ZE M4X18 1L BR |
0183360000 | SAKR/35 2STB |
0183380000 | SAKR/35 2STB BL |
0185020000 | SAKG 28 II/GW |
0185120000 | SAKG 32 II/GW |
0185220000 | SAKG 40 II/GW |
0185320000 | SAKG 46 II/GW |
0185420000 | SAKG 54 II/GW |
0185760000 | SAKRD/35 |
0186100000 | H2,5/12 |
0186500000 | H1,5/10 |
0189400000 | CLI MH 110 HSTR |
0189860000 | SAK 2.5/TC CO |
0189960000 | SAK 2.5/TC CU |
0190060000 | SAK 2.5/TC FE |
0190160000 | EK 16/35 |
0190260000 | TSCH 6 DKI S4 |
0191120000 | SAKS 1/G25 |
0191220000 | SAKS 1/G20 |
0191300000 | AP SAKS1+3 KRG/DB |
0191320000 | AP SAKS1+3 KRG |
0191400000 | QL 2 SAKS1 |
0191500000 | QL 3 SAKS1 |
0191600000 | QL 4 SAKS1 |
0191860000 | TW SAKD2.5N |
0191900000 | H6,0/12 |
0192700000 | G 25/2.00A/F BL |
0192800000 | G 25/4.00A/F BR |
0192900000 | G 25/6.30A/F GN |
0193100000 | G 25/10.0A/M RT |
0193220000 | SAK 6N KRG |
0193260000 | SAK 6N |
0193280000 | SAK 6N BL |
0193560000 | EGR EG3 24VUC 2A |
0194000000 | QL 2 SAKG32+70 |
0194100000 | QL 2 SAKG40 |
0194300000 | QL 2 SAK6N |
0194400000 | QL 3 SAK6N |
0194500000 | QL 4 SAK6N |
0194700000 | VL 2 SAK6N/SAKT |
0195620000 | SAKT 1/DU1 |
0196600000 | AD 4 SAK6N |
0197000000 | VL 2 SAK4 |
0197100000 | TW SAK4-10 HP/DBR/0.5 |
0197920000 | SAKT E/35 2LD 60VAC |
0198020000 | SAKT E/35 2GL 115VAC |
0198120000 | SAKT E/35 2GL 230VAC |
0198220000 | SAKT E/35 2LD 120VAC |
0199360000 | EWK 2 |
0199700000 | BFSC M3X7 STV1/5 |
0200100000 | SN BK 2-12 |
0201460000 | B8E/16 11-18 / 21-28 |
0201960000 | S8E/16 11-18/21-28 |
0202260000 | SV2E 450 |
0202360000 | SV2E 760 |
0202460000 | S 2EF/16 |
0204120000 | SAK 10 STAN |
0204520000 | BKLW 4/VS |
0204620000 | BKLW 6/VS |
0205200000 | EP 1 SAKG28/32 HP/TF/GE |
0205400000 | EP 2 SAKG46/32 HP/TF/GE |
0206160000 | EWK 1 |
0206820000 | SAKS 2 |
0207400000 | QL 2 SAK6N-SAK35 |
0207530000 | DS 14 SAK4 |
0207630000 | DS 12.5 SAK10 |
0207730000 | DS 12.5 SAK6N |
0207800000 | QL 2 SAKS2 |
0208000000 | QL 4 SAKS2 |
0208500000 | E 16/10A RT TNDZ |
0208600000 | E 16/16A GR TNDZ |
0208700000 | E 16/20A BL TNDZ |
0208800000 | E 16/25A GE TNDZ |
0208900000 | P 16/10 RT SAKS2 |
0209600000 | QB 25/STV1.5 |
0210060000 | DK 4/35 LD GR 24VDC |
0210160000 | DK 4/32 LD ROT 24VDC |
0210260000 | DK 4/35 LD ROT 24VDC |
0210460000 | DK 4/35 LD GR 24VDC |
0210800000 | ADL |
0211120000 | SAKS 3 Z/6.3X26 |
0211200000 | AKE 4 MS |
0211320000 | AP SAKR KRG |
0211360000 | AP SAKR BE |
0211380000 | AP SAKR BL |
0211400000 | QL 2 SAKG40/35 |
0212700000 | QS 2/6.5/2.3 SAK4 |
0212810000 | SAK 6/EN SW |
0212840000 | SAK 6/EN RT |
0212860000 | SAK 6/EN |
0212880000 | SAK 6/EN BL |
0213200000 | SAKE 70/32 |
0213420000 | SLS 2/2 6.3 |
0213760000 | RF RS 70 MI/A6 OR |
0213810000 | CLI C 02-3 MP NE |
0213811687 | CLI C 02-3 GE NE MP |
0215560000 | SAKD 2.5N |
0215580000 | SAKD 2.5N BL |
0215700000 | STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ |
0215800000 | QL 2 SAKD2.5N |
0215900000 | QL 3 SAKD2.5N |
0216000000 | QL 4 SAKD2.5N |
0217160000 | DK 4SS/35 FF 4X6.3/2.8 |
0218640000 | SAK 2.5/EN GR |
0218650000 | SAK 2.5/EN GN |
0218660000 | SAK 2.5/EN |
0218680000 | SAK 2.5/EN BL |
0221200000 | QL 15 SAK6N |
0222760000 | ASK 1/EN LD 15K 24VDC |
0222760001 | ASK1EN/SMT 10-60VUC BFI H- |
0222860000 | ASK 1/EN LD 1D 24VAC |
0224261001 | RS F20 LP2N 5/20 |
0224361001 | RS F34 LP2N 5/34 |
0224461001 | RS F40 LP2N 5/40 |
0224561001 | RS F50 LP2N 5/50 |
0224661001 | RS F60 LP2N 5/60 |
Mr. Dũng - 0938 984 234
Email: dung@antrongtin.com
Phản hồi
Người gửi / điện thoại
CÔNG TY TNHH KT-CN AN TRỌNG TÍN
Địa chỉ: 90/14A, ẤP 4, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP HCM
Tel: 028 35899479 Fax: (84.28) 35899 480
Thông tin liên hệ: Mr. Nhân: 0938 984 234
Email: Nhan@antrongtin.com